<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa en Aprender Bolsa &#187; ramon</title>
	<atom:link href="http://aprenderbolsa.com/author/ramon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderbolsa.com</link>
	<description>El blog de aprendizaje de analisis de bolsa</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los stop-loss ¿siempre son tan utiles como suele pensarse?</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/los-stop-loss-%c2%bfsiempre-son-tan-utiles-como-suele-pensarse/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/los-stop-loss-%c2%bfsiempre-son-tan-utiles-como-suele-pensarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 17:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<category><![CDATA[Operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/los-stop-loss-%c2%bfsiempre-son-tan-utiles-como-suele-pensarse/</guid>
		<description><![CDATA[En principio vamos a realizar este articulo considerando que un stop-loss y un stop-profit son lo mismo, ya que normalmente la forma de utilizarlos es similar, con el primero lo que hacemos basicamente, es limitar las perdidas de una operacion, con un stop-profit lo que hacemos es proteger los beneficios de una operacion, (limitando la perdida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/los-stop-loss-%c2%bfsiempre-son-tan-utiles-como-suele-pensarse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Debemos hacer caso de las recomendaciones de bolsa?</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/%c2%bfdebemos-hacer-caso-de-las-recomendaciones-de-bolsa/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/%c2%bfdebemos-hacer-caso-de-las-recomendaciones-de-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/%c2%bfdebemos-hacer-caso-de-las-recomendaciones-de-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/%c2%bfdebemos-hacer-caso-de-las-recomendaciones-de-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
