<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa en Aprender Bolsa &#187; Sergi</title>
	<atom:link href="http://aprenderbolsa.com/author/sergi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderbolsa.com</link>
	<description>El blog de aprendizaje de analisis de bolsa</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teoría del Dow</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/teoria-del-dow/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/teoria-del-dow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Charles H. Dow creó en 1.884 dos medias o índices sectoriales para la Bolsa de New York, que llamó Dow Jones Industrial Average (índice del sector industrial) y Dow Jones Transport Average (índice del sector de transporte). Con estos índices, pretendía establecer un indicador de la actividad económica, ponderando dicha actividad a través de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/teoria-del-dow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de velas japonesas -Candlesticks-</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/manual-de-velas-japonesas-candlesticks/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/manual-de-velas-japonesas-candlesticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 06:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Velas Japonesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/manual-de-velas-japonesas-candlesticks/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/manual-de-velas-japonesas-candlesticks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los 7 pecados capitales del inversor</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/los-7-pecados-capitales-del-inversor/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/los-7-pecados-capitales-del-inversor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/los-7-pecados-capitales-del-inversor/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/los-7-pecados-capitales-del-inversor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles de soporte y resistencia</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/niveles-de-soporte-y-resistencia/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/niveles-de-soporte-y-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[graficos]]></category>

		<category><![CDATA[resistencia]]></category>

		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/niveles-de-soporte-y-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
