<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa en Aprender Bolsa</title>
	<atom:link href="http://aprenderbolsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderbolsa.com</link>
	<description>El blog de aprendizaje de analisis de bolsa</description>
	<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:05:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La taza con asa</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/la-taza-con-asa/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/la-taza-con-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/la-taza-con-asa/</guid>
		<description><![CDATA[Es otra figura tÃ©cnica similar al doble suelo, pero con la diferencia de que en este caso se forman dos valles, de los cuales el primero es grande y el segundo mÃ¡s pequeÃ±o y menos profundo. Son indicadores de cambio de tendencia que se completan cuando despuÃ©s de formarse el asa (segundo valle), la curva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/la-taza-con-asa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras chartistas: la vuelta en un dÃ­a</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-la-vuelta-en-un-dia/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-la-vuelta-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-la-vuelta-en-un-dia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-la-vuelta-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El abecedario del inversor: W, Y</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-w-y/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-w-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-w-y/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-w-y/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras chartistas: el estandarte</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-estandarte/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-estandarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-estandarte/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-estandarte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El suelo redondeado</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-suelo-redondeado/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-suelo-redondeado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-suelo-redondeado/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-suelo-redondeado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El abecedario del inversor: U y V</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-u-y-v/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-u-y-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-u-y-v/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-u-y-v/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El stop loss dinÃ¡mico</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-stop-loss-dinamico/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-stop-loss-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-stop-loss-dinamico/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-stop-loss-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El chart semilogaritmico</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-chart-semilogaritmico/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-chart-semilogaritmico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 20:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-chart-semilogaritmico/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-chart-semilogaritmico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El abecedario del Inversor: la T</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-la-t/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-la-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos BÃ¡sicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-la-t/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/el-abecedario-del-inversor-la-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras chartistas: el Gaap</title>
		<link>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-gaap/</link>
		<comments>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-gaap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier GÃ³mez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-gaap/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprenderbolsa.com/figuras-chartistas-el-gaap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
